![]() |
|||
| Ano | Artilheiro | Time | Gols |
| 1989 | Gérson | Atlético Mineiro | 7 |
| 1990 | Bizu | Náutico | 7 |
| 1991 | Gérson | Atlético Mineiro | 6 |
| 1992 | Gérson | Internacional | 9 |
| 1993 | Gílson | Grêmio | 8 |
| 1994 | Paulinho McLaren | Internacional | 6 |
| 1995 | Sávio | Flamengo | 7 |
| 1996 | Luizão | Palmeiras | 8 |
| 1997 | Paulo Nunes | Grêmio | 9 |
| 1998 | Romário | Flamengo | 7 |
| 1999 | Romário | Flamengo | 8 |
| 2000 | Oséas | Cruzeiro | 10 |
| 2001 | Washington | Ponte Preta | 11 |
| 2002 | Deivid | Corinthians | 13 |
| 2003 | Nonato | Bahia | 9 |
| 2004 | Alex Alves e Dauri | Botafogo e 15 de Novembro-RS | 8 |
| 2005 | Fred | Cruzeiro | 14 |
| 2006 | Valdiram | Vasco da Gama | 7 |
| 2007 | André Lima, Dênis Marques e Victor Simões | Botafogo, Atlético - PR e Figueirense | 5 |
| 2008 | Wellington Paulista e Edmundo |
Botafogo e Vasco |
6 |
| 2009 | Taison | Internacional | 7 |